結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù)
主體材質(zhì) | 濾芯形式 | 過濾面積 | 過濾精度 | 公稱壓力(內(nèi))Mpa | 公稱壓力(夾套) | 工作壓差 | 公稱通徑(mm) | 工作溫度(℃) | 密封材料 |
SS304 | 金屬網(wǎng)折波式 | -60㎡ | 3μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 25kgf/ c㎡ | DN15-500 | -430 | 聚四氟Y烯 丁腈橡膠 硅橡膠 金屬纏繞墊 |
321 | |||||||||
316L | |||||||||
CS | |||||||||
濾籃式 | -8㎡ | 25μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 2kgf/c㎡ | DN15-500 | -430 | ||
線繞式濾芯 | -12.5㎡ | 1μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 2kgf/c㎡ | DN15-500 | -230 | ||
金屬燒結(jié)式 | -12.5㎡ | 1μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 20kgf/c㎡ | DN15-500 | -430 | ||
典型應用:
錦綸聚合工藝中已內(nèi)酰胺過濾,、酸液,、濃液和改性劑的過濾,、PVA溶液的過濾,、涂裝,、涂料和油漆過濾,、燒堿,、純堿,、濃稀硫酸、碳酸,、醛酸,、氨類、烴類等
CopyRight ? 江蘇瀚晨機械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19073057號-1 [免責聲明]